PAST PERFORMANCE
Past performance (2016)
| April 19 (Tue) 5,470 | Total number of visitors: 10,217 |
|---|---|
| April 20 (Wednesday) 4,747 |
※Number of visitors and participating companies at the time of 2016
Previous Exhibitor List
| ㈱RDサポート | 炭プラスラボ㈱ |
| 暁酵素産業㈱ | ㈱ソーフンジャパン |
| アスク薬品㈱ | 大和薬品㈱ |
| アダプトゲン製薬㈱ | タンポポ産業㈱ |
| 井藤漢方製薬㈱ | 東栄新薬㈱ |
| ウィルファーム㈱ | ドクターセラム㈱ |
| エイチ・ホルスタイン㈱ | トヨタマ健康食品㈱ |
| エー・ディーエム・ジャパン㈱ | 日研フード㈱ |
| ㈱APAコーポレーション | 日本薬品㈱ |
| ㈱エフアイコーポレイション | 日本薬品開発㈱ |
| 大曽根商事㈱ | 日本ラベル㈱ |
| オリザ油化㈱ | ㈱ニュートリション・アクト |
| 金秀バイオ㈱ | ビーエイチエヌ㈱ |
| カプスゲル・ジャパン㈱ | 備前化成㈱ |
| ㈱カマタ | ㈱百年生物化学研究所 |
| ㈱北国生活社 | ㈱ファイン |
| ㈱キティー | 富士カプセル㈱ |
| 協和薬品㈱ | ㈱ふる里食効研究所 |
| ケースレポートジャパン㈱ | マイクロフーズジャパン㈱ |
| ㈱光英科学研究所 | マリーンバイオ㈱ |
| ㈱皇漢薬品研究所 | ㈱ミネター |
| 佐々木食品工業㈱ | ミリアグループ㈱ |
| ㈱三協 | ㈱ミリオナ化粧品 |
| ㈱CICフロンティア | メイプロインダストリーズ㈱ |
| 島貿易㈱ | ラシェル製薬㈱ |
| ㈱シンギー |



